2023/3/3 金は小幅反落 米新規失業保険申請件数、米労働生産性(改定値)が発表 公開日:2023年3月3日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,825円 (+51) プラチナ 4,580円 (+61) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,840.50ドル (-4.90) NYプラチナ 963.20ドル (+1. […] 続きを読む
2023/3/2 金は3日続伸 2月のISM製造業景況感指数、ドイツ消費者物価指数が発表 公開日:2023年3月2日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,774円 (+42) プラチナ 4,519円 (+16) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,845.40ドル (+8.70) NYプラチナ 961.80ドル (+6. […] 続きを読む
2023/3/1 金は2日続伸 弱い内容の米経済指標を受けて、米長期金利の上昇が一服 公開日:2023年3月1日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,732円 (+39) プラチナ 4,503円 (+56) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,836.70ドル (+11.80) NYプラチナ 955.50ドル (+1 […] 続きを読む
2023/2/28 金は6日ぶり反発 1月の米耐久財受注が予想以上に悪化 公開日:2023年2月28日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,693円 (+14) プラチナ 4,447円 (+100) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,824.90ドル (+7.80) NYプラチナ 941.90ドル (+3 […] 続きを読む
2023/2/27 金は続落 米PCEの伸び率が拡大 FRB利上げ継続への見方強まる 公開日:2023年2月27日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,679円 (+60) プラチナ 4,347円 (-81) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,817.10ドル (-9.70) NYプラチナ 907.90ドル (-37 […] 続きを読む
2023/2/24 金は大幅続落 米GDP改定値、米新規失業保険申請件数発表 公開日:2023年2月24日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,619円 (-79) プラチナ 4,428円 (-8) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,826.80ドル (-14.70) NYプラチナ 945.50ドル (-7. […] 続きを読む
2023/2/23 金は小幅続落 FOMC議事要旨公表 ECB理事会メンバーがハト派的発言 公開日:2023年2月23日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,698円 (休場) プラチナ 4,436円 (休場) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,841.50ドル (-1.00) NYプラチナ 953.30ドル (+4.70 […] 続きを読む
2023/2/22 金は小幅続落 米PMIが市場予想を上回る 公開日:2023年2月22日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,698円 (+6) プラチナ 4,436円 (+92) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,842.50ドル (-7.70) NYプラチナ 948.60ドル (+27. […] 続きを読む
2023/2/21 金はワシントン誕生日記念のため休場 公開日:2023年2月21日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,692円 (+25) プラチナ 4,344円 (+54) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,850.20ドル (休場) NYプラチナ 921.40ドル (休場) 2/ […] 続きを読む
2023/2/20 金は小反落 FRB高官らのタカ派寄り発言続く 公開日:2023年2月20日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,667円 (+30) プラチナ 4,290円 (+1) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,850.20ドル (-1.60) NYプラチナ 921.40ドル (-9.6 […] 続きを読む