2023/2/17 金は小反発 米生産者物価指数(PPI)や米新規失業保険申請件数が発表 公開日:2023年2月17日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,637円 (+4) プラチナ 4,289円 (-3) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,851.80ドル (+6.50) NYプラチナ 931.00ドル (+13.2 […] 続きを読む
2023/2/16 金は大幅反落 米小売売上高が市場予想を上回る 金は1月6日以来の安値 公開日:2023年2月16日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,633円 (-23) プラチナ 4,292円 (-34) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,845.30ドル (-20.10) NYプラチナ 917.80ドル (-2 […] 続きを読む
2023/2/15 金は小反発 米CPIが市場予想を上回り、FRB利上げ長期化への見方強まる 公開日:2023年2月15日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,656円 (+34) プラチナ 4,326円 (-73) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,865.40ドル (+1.90) NYプラチナ 939.20ドル (-20 […] 続きを読む
2023/2/14 金は続落 米重要イベントを前に警戒感高まる 欧州委員会が経済見通しを発表 公開日:2023年2月14日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,622円 (+17) プラチナ 4,399円 (+68) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,863.50ドル (-11.00) NYプラチナ 959.40ドル (+7 […] 続きを読む
2023/2/13 金は小幅続落 2月の米消費者態度指数は約1年ぶりの高水準 インフレ期待値は前月より上昇 公開日:2023年2月13日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,605円 (-5) プラチナ 4,331円 (-52) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,874.50ドル (-4.00) NYプラチナ 951.80ドル (-12. […] 続きを読む
2023/2/10 金は反落 米新規失業保険申請件数が市場予想を上回る 公開日:2023年2月10日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,610円 (-39) プラチナ 4,383円 (-46) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,878.50ドル (-12.20) NYプラチナ 964.20ドル (-2 […] 続きを読む
2023/2/9 金は続伸 FRB高官のタカ派的発言を受けて、米長期金利が上昇し、対ユーロでドル高進む 公開日:2023年2月9日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,649円 (+32) プラチナ 4,429円 (-22) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,890.70ドル (+5.90) NYプラチナ 987.20ドル (+1. […] 続きを読む
2023/2/8 金は続伸 パウエル議長の発言を受けて、米長期金利が低下しドル売り進む 公開日:2023年2月8日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,617円 (-81) プラチナ 4,451円 (-58) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,884.80ドル (+5.30) NYプラチナ 986.20ドル (+11 […] 続きを読む
2023/2/7 金は小反発 7日はFRBパウエル議長のインタビュー 米長期金利の上昇やドル高が重荷 更新日:2023年2月8日 公開日:2023年2月7日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,698円 (+39) プラチナ 4,509円 (+12) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,879.50ドル (+2.90) NYプラチナ 974.60ドル (-5. […] 続きを読む
2023/2/6 金は大幅続落 強い米経済指標を受けて悪材料台頭 1,900ドルの大台割る 公開日:2023年2月6日 海外市況ニュース 国内公表(買取価格1gあたり) 金 8,659円 (-3) プラチナ 4,497円 (-87) NY市場(終値ドル/トロイオンス) NY金 1,876.60ドル (-54.20) NYプラチナ 980.30ドル (-52 […] 続きを読む