2000年3月の金・プラチナ相場推移

2000年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2000年3月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2000/3/1 ¥1,064 ¥1,729
2000/3/2 ¥1,028 ¥1,670
2000/3/3 ¥1,034 ¥1,644
2000/3/6 ¥1,038 ¥1,675
2000/3/7 ¥1,029 ¥1,669
2000/3/8 ¥1,038 ¥1,662
2000/3/9 ¥1,031 ¥1,675
2000/3/10 ¥1,034 ¥1,666
2000/3/13 ¥1,023 ¥1,643
2000/3/14 ¥1,023 ¥1,675
2000/3/15 ¥1,012 ¥1,670
2000/3/16 ¥1,018 ¥1,669
2000/3/17 ¥1,010 ¥1,688
2000/3/21 ¥1,013 ¥1,717
2000/3/22 ¥1,028 ¥1,747
2000/3/23 ¥1,028 ¥1,758
2000/3/24 ¥1,016 ¥1,694
2000/3/27 ¥1,012 ¥1,686
2000/3/28 ¥998 ¥1,667
2000/3/29 ¥992 ¥1,678
2000/3/30 ¥975 ¥1,659
2000/3/31 ¥981 ¥1,673

NYの金・プラチナ相場推移:2000年3月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2000/3/1 $294.20 $471.70
2000/3/2 $293.20 $467.20
2000/3/3 $289.70 $452.50
2000/3/6 $290.30 $463.50
2000/3/7 $289.40 $464.10
2000/3/8 $293.70 $469.00
2000/3/9 $290.40 $468.20
2000/3/10 $292.70 $468.50
2000/3/13 $290.00 $470.70
2000/3/14 $291.50 $477.00
2000/3/15 $289.70 $478.10
2000/3/16 $289.70 $478.30
2000/3/17 $287.00 $481.70
2000/3/20 $285.00 $484.80
2000/3/21 $286.50 $487.20
2000/3/22 $290.40 $491.60
2000/3/23 $288.30 $493.80
2000/3/24 $285.40 $478.60
2000/3/27 $285.10 $478.70
2000/3/28 $280.50 $475.50
2000/3/29 $279.50 $479.30
2000/3/30 $275.90 $474.70
2000/3/31 $279.10 $479.00

国内の金相場推移グラフ:2000年3月

国内の金相場推移グラフ:2000年3月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2000年3月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2000年3月

NYの金相場推移グラフ:2000年3月

NYの金相場推移グラフ:2000年3月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2000年3月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2000年3月

ページの先頭へ