2020年3月の金・プラチナ相場推移

2020年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2020年3月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2020/3/2 ¥6,017 ¥3,260
2020/3/3 ¥6,075 ¥3,320
2020/3/4 ¥6,204 ¥3,320
2020/3/5 ¥6,182 ¥3,308
2020/3/6 ¥6,243 ¥3,267
2020/3/9 ¥6,197 ¥3,256
2020/3/10 ¥6,039 ¥3,172
2020/3/11 ¥6,102 ¥3,211
2020/3/12 ¥6,049 ¥3,172
2020/3/13 ¥5,837 ¥2,846
2020/3/16 ¥5,816 ¥2,863
2020/3/17 ¥5,648 ¥2,535
2020/3/18 ¥5,796 ¥2,528
2020/3/19 ¥5,682 ¥2,441
2020/3/20 ¥5,682 ¥2,441
2020/3/23 ¥5,796 ¥2,422
2020/3/24 ¥6,092 ¥2,578
2020/3/25 ¥6,356 ¥2,865
2020/3/26 ¥6,218 ¥2,853
2020/3/27 ¥6,189 ¥2,873
2020/3/30 ¥6,098 ¥2,862
2020/3/31 ¥6,086 ¥2,803

NYの金・プラチナ相場推移:2020年3月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2020/3/2 $1,566.70 $864.70
2020/3/3 $1,594.80 $859.40
2020/3/4 $1,644.40 $869.30
2020/3/5 $1,643.00 $875.20
2020/3/6 $1,668.00 $865.70
2020/3/9 $1,672.40 $896.40
2020/3/10 $1,675.70 $862.80
2020/3/11 $1,660.30 $869.40
2020/3/12 $1,642.30 $868.20
2020/3/13 $1,590.30 $781.80
2020/3/16 $1,516.70 $743.90
2020/3/17 $1,486.50 $657.70
2020/3/18 $1,525.80 $665.30
2020/3/19 $1,477.90 $605.00
2020/3/20 $1,479.30 $596.80
2020/3/23 $1,484.60 $622.50
2020/3/24 $1,567.60 $627.50
2020/3/25 $1,660.80 $701.70
2020/3/26 $1,633.40 $745.50
2020/3/27 $1,651.20 $737.10
2020/3/30 $1,625.00 $740.30
2020/3/31 $1,643.20 $723.80

国内の金相場推移グラフ:2020年3月

国内の金相場推移グラフ:2020年3月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2020年3月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2020年3月

NYの金相場推移グラフ:2020年3月

NYの金相場推移グラフ:2020年3月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2020年3月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2020年3月

ページの先頭へ