2020年4月の金・プラチナ相場推移

2020年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2020年4月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2020/4/1 ¥5,912 ¥2,731
2020/4/2 ¥5,965 ¥2,732
2020/4/3 ¥6,074 ¥2,760
2020/4/6 ¥6,165 ¥2,793
2020/4/7 ¥6,329 ¥2,858
2020/4/8 ¥6,244 ¥2,820
2020/4/9 ¥6,263 ¥2,811
2020/4/10 ¥6,361 ¥2,813
2020/4/13 ¥6,393 ¥2,857
2020/4/14 ¥6,462 ¥2,865
2020/4/15 ¥6,448 ¥2,936
2020/4/16 ¥6,454 ¥2,926
2020/4/17 ¥6,441 ¥2,985
2020/4/20 ¥6,317 ¥2,935
2020/4/21 ¥6,362 ¥2,931
2020/4/22 ¥6,365 ¥2,865
2020/4/23 ¥6,470 ¥2,875
2020/4/24 ¥6,516 ¥2,914
2020/4/27 ¥6,504 ¥2,918
2020/4/28 ¥6,429 ¥2,895
2020/4/30 ¥6,401 ¥2,915

NYの金・プラチナ相場推移:2020年4月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2020/4/1 $1,596.60 $729.90
2020/4/2 $1,591.40 $717.80
2020/4/3 $1,637.70 $730.00
2020/4/6 $1,645.70 $718.10
2020/4/7 $1,693.90 $732.00
2020/4/8 $1,683.70 $745.00
2020/4/9 $1,684.30 $733.60
2020/4/10 $1,752.80 $748.60
2020/4/14 $1,761.40 $749.80
2020/4/15 $1,768.90 $819.70
2020/4/16 $1,740.20 $804.60
2020/4/17 $1,731.70 $793.30
2020/4/20 $1,698.80 $785.30
2020/4/21 $1,711.20 $796.00
2020/4/22 $1,687.80 $758.40
2020/4/23 $1,738.30 $765.30
2020/4/24 $1,745.40 $788.00
2020/4/27 $1,735.60 $773.80
2020/4/28 $1,723.80 $777.00
2020/4/29 $1,722.20 $795.60
2020/4/30 $1,713.40 $799.60

国内の金相場推移グラフ:2020年4月

国内の金相場推移グラフ:2020年4月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2020年4月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2020年4月

NYの金相場推移グラフ:2020年4月

NYの金相場推移グラフ:2020年4月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2020年4月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2020年4月

ページの先頭へ