2023年9月の金・プラチナ相場推移

2023年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2023年9月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2023/9/1 ¥9,930 ¥4,914
2023/9/4 ¥9,966 ¥4,879
2023/9/5 ¥9,985 ¥4,853
2023/9/6 ¥9,991 ¥4,792
2023/9/7 ¥9,954 ¥4,715
2023/9/8 ¥9,943 ¥4,679
2023/9/11 ¥9,921 ¥4,603
2023/9/12 ¥9,908 ¥4,607
2023/9/13 ¥9,907 ¥4,671
2023/9/14 ¥9,895 ¥4,633
2023/9/15 ¥9,910 ¥4,672
2023/9/19 ¥10,038 ¥4,809
2023/9/20 ¥10,027 ¥4,815
2023/9/21 ¥10,063 ¥4,767
2023/9/22 ¥9,974 ¥4,732
2023/9/25 ¥10,039 ¥4,772
2023/9/26 ¥10,018 ¥4,710
2023/9/27 ¥9,970 ¥4,688
2023/9/28 ¥9,866 ¥4,655
2023/9/29 ¥9,804 ¥4,736

NYの金・プラチナ相場推移:2023年9月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2023/9/1 $1,965.90 $974.40
2023/9/4 $1,967.10 $968.70
2023/9/6 $1,952.60 $933.50
2023/9/7 $1,944.20 $915.30
2023/9/8 $1,942.50 $909.60
2023/9/11 $1,942.70 $894.80
2023/9/12 $1,947.20 $902.30
2023/9/13 $1,935.10 $912.80
2023/9/14 $1,932.50 $905.20
2023/9/15 $1,932.80 $911.10
2023/9/18 $1,946.20 $929.50
2023/9/19 $1,953.40 $938.30
2023/9/20 $1,953.70 $948.40
2023/9/21 $1,967.10 $949.60
2023/9/22 $1,939.60 $931.60
2023/9/25 $1,945.60 $940.00
2023/9/26 $1,936.60 $923.60
2023/9/27 $1,919.80 $914.20
2023/9/28 $1,890.90 $896.30
2023/9/29 $1,878.60 $915.10

国内の金相場推移グラフ:2023年9月

国内の金相場推移グラフ:2023年9月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2023年9月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2023年9月

NYの金相場推移グラフ:2023年9月

NYの金相場推移グラフ:2023年9月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2023年9月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2023年9月

ページの先頭へ