2024年10月の金・プラチナ相場推移

2024年1~12月の金・プラチナ相場推移:月次

国内の金・プラチナ相場推移:2024年10月

国内公表
(買取価格)
金相場
(1gあたり)
プラチナ相場
(1gあたり)
2024/10/1 ¥13,334 ¥4,890
2024/10/2 ¥13,433 ¥4,928
2024/10/3 ¥13,708 ¥5,104
2024/10/4 ¥13,704 ¥5,051
2024/10/7 ¥13,842 ¥5,109
2024/10/8 ¥13,748 ¥5,008
2024/10/9 ¥13,648 ¥4,912
2024/10/10 ¥13,664 ¥4,936
2024/10/11 ¥13,763 ¥5,029
2024/10/15 ¥13,932 ¥5,172
2024/10/16 ¥13,952 ¥5,103
2024/10/17 ¥14,062 ¥5,188
2024/10/18 ¥14,210 ¥5,168
2024/10/21 ¥14,294 ¥5,265
2024/10/22 ¥14,430 ¥5,263
2024/10/23 ¥14,612 ¥5,418
2024/10/24 ¥14,594 ¥5,408
2024/10/25 ¥14,596 ¥5,403
2024/10/28 ¥14,736 ¥5,448
2024/10/29 ¥14,794 ¥5,505
2024/10/30 ¥14,967 ¥5,586
2024/10/31 ¥15,025 ¥5,357

NYの金・プラチナ相場推移:2024年10月

NY市場
(終値)
金相場
(ドル/トロイオンス)
プラチナ相場
(ドル/トロイオンス)
2024/10/1 $2,659.40 $991.10
2024/10/2 $2,690.30 $1,001.00
2024/10/3 $2,669.70 $1,016.80
2024/10/4 $2,679.20 $1,005.60
2024/10/7 $2,667.80 $1,001.70
2024/10/8 $2,666.00 $987.10
2024/10/9 $2,635.40 $962.00
2024/10/10 $2,626.00 $957.30
2024/10/11 $2,639.30 $976.20
2024/10/14 $2,676.30 $994.40
2024/10/15 $2,665.60 $1,004.10
2024/10/16 $2,678.90 $996.60
2024/10/17 $2,691.30 $1,002.60
2024/10/18 $2,707.50 $1,005.80
2024/10/21 $2,730.00 $1,024.50
2024/10/22 $2,738.90 $1,016.80
2024/10/23 $2,759.80 $1,041.40
2024/10/24 $2,729.40 $1,029.70
2024/10/25 $2,748.90 $1,033.60
2024/10/28 $2,754.60 $1,036.70
2024/10/29 $2,755.90 $1,046.80
2024/10/30 $2,781.10 $1,059.30
2024/10/31 $2,800.80 $1,021.70

国内の金相場推移グラフ:2024年10月

国内の金相場推移グラフ:2024年10月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2024年10月

国内のプラチナ相場推移グラフ:2024年10月

NYの金相場推移グラフ:2024年10月

NYの金相場推移グラフ:2024年10月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2024年10月

NYのプラチナ相場推移グラフ:2024年10月

ページの先頭へ